
FC Differdange 03 1 (Seniors M)

Una Strassen 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Staff
Emmanuel Adrien (Entraîneur de gardien)
Julien Brice (Staff)
Pedro Garcia (Entraîneur)
Julien Habay (Kiné)
Paolo Gomes (Entraîneur adjoint)
Vitor Perreira (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Denis Agovic
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes