
FC Mondercange 1 (Seniors M)

Una Strassen 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Eric Breckler (Directeur Technique)
Geoffrey Beutin (Préparateur physique)
Damien Gregorini (Entraîneur de gardien)
Sullivan Macieux (Masseur)
Samy Smaili (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Teddy Da Silva
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.50 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.50 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Staff
Emmanuel Adrien (Entraîneur de gardien)
Raffaele Sebastiani (Responsable du matériel)
Julien Brice (Staff)
Pedro Garcia (Entraîneur)
Julien Habay (Kiné)
Paolo Gomes (Entraîneur adjoint)
Vitor Perreira (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Denis Agovic
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes