
Yellow Boys Weiler-la-Tour 1 (Seniors M)

FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Andrea Luca FIORANI (Entraîneur)
Tun COIMBRA (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Henrique DA SILVA GOMES
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Angelo Fiorucci (Entraîneur)
Claude Heinz (Entraîneur adjoint)
Eric Breckler (Docteur du club)
Brahim Raggui (Préparateur physique)
Joseph Schumacher (Masseur)
Capitaine d'équipe
Kim Kintziger
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes