
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)

US Rumelange 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Pedro TEIXEIRA (Entraîneur)
José Loureiro (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Ken Nicky RISCH
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes