
Union Mertert-Wasserbillig (Seniors M)

Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Staff
Pedro TEIXEIRA (Entraîneur)
Antonio Manuel RIBEIRO TEIXEIRA (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Toufik GUERABIS
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes