
Yellow Boys Weiler-la-Tour 1 (Seniors M)

Jeunesse Canach 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
18 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Capitaine d'équipe
Tun Rauen
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes